

出戸工場(第9工場)
出戸工場では、特に横型TIG溶接機の導入に力を入れました。
曲げ加工から接合工程への横持を無くしていきます。

工場外観

横型TIG溶接機

縦型TIGライン

NCベンダー
西弓削工場(第10工場)
社内切断設備を充実させました。
お客様からの多様なニーズに対応することに力を入れます。

多目的ホール外観

切断工場外観

切断機

NCベンダー

材料置場

自動溶接機
新塗装工場(第3工場)
老朽化していたパーカー設備を入れ替えました。
塗装ラインの自動化による効率アップが素晴らしいです。

工場外観

パーカーライン

自動塗装ライン

自動焼付ライン
量産品専用工場(第12工場)
第10工場に続く量産品専用の工場となります。
溶接関係、ロウ付け、ベンダーを使用し効率、省人化、安全性と
大幅な生産能力を達成します。

半自動仮付け機

自動溶接機

パイプベンダー
設備一覧
| 第1工場(出荷G) | ||
| 第2工場(溶接1G) | ||
| 直流アーク溶接ロボット | ダイヘン | 2台 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | 4台 |
| TIG溶接機 | ダイヘン | 5台 |
| ポジショナー | マツモト機械 | 6台 |
| 三次元スキャナー | キーエンス | 1台 |
| 第2工場/第9工場(曲げG) | ||
| NCベンダー | 千代田 | 5台 |
| NCベンダー | オプトン | 2台 |
| パイプ端末機 | 千代田 | 1台 |
| パイプ端末機 | 松村 | 1台 |
| 手動パイプ曲げ機 | 長鉄工所 | 1台 |
| アマダ切断機 | アマダ | 1台 |
| コンターマシン | YS工機 | 1台 |
| 第3工場(パーカー・塗装) | ||
| パーカー槽設備一式 | ニッセイエンジニアリング | 1式 |
| 第一塗装ブース(吹付) | ノードソン | 1式 |
| 第二塗装ブース(吹付) | ノードソン | 1式 |
| 第4工場、第5工場(溶接2G) | ||
| 高周波ロー付け機 | 富士電波 | 4台 |
| ショットブラスト | 1台 | |
| ガスロー付けトーチ | 2台 | |
| 炉中ロー付 | ||
| 第4工場(溶接3G) | ||
| エアープラズマ切断機 | ダイヘン | 2台 |
| コンターマシン | ラクソー | 1台 |
| 半自動溶接機 | 4台 | |
| TIG溶接機 | 4台 | |
| 第6工場(塗装) | ||
| 塗装乾燥炉 大 | 1式 | |
| 塗装乾燥炉 小 | 1式 | |
| 第7工場(出荷G) | ||
| 第8工場(太田工場) | ||
| アサダネジ切り | アサダ | 1台 |
| ラジアルボール盤 | KIRA | 1台 |
| ドリルタップマシン | メクトロン | 1台 |
| マシニングセンター | 森精機 | 5台 |
| NC自動旋盤 | ミヤノ | 4台 |
| NC自動旋盤 | オークマ | 2台 |
| 部品洗浄機 | 田辺空気機械 | 1台 |
| 自動鋼材切断機 | アマダ | 1台 |
| 輪郭形状測定器 | 東京精密 | 1台 |
| 第9工場(出戸TIG工場) | ||
| パルスTIG自動溶接機 | 日酸タナカ | 3台 |
| パルスTIGハンド溶接機 | 日酸タナカ | 1台 |
| パルスTIG自動溶接機 | ウメダ | 4台 |
| パルスTIG自動溶接機(横型) | ウメダ | 1台 |
| 第10工場(弓削工場) | ||
| NCベンダー | オプトン | 1台 |
| 高速切断機 | ノリタケ | 1台 |
| 長尺切断機 | プロシード | 1台 |
| 半自動面取り機 | 谷テック | 2台 |
| 全自動面取り機 | 谷テック | 1台 |
| ベンチグラインダー | プロシード | 2台 |
| バレル研磨機 | チップトン | 2台 |
| 自動溶接機 | マツモト機械 | 2台 |
| 部品洗浄機 | 森合精機 | 1台 |
| 第11工場 | ||
| 第12工場(自動溶接、ロウ付け工場) | ||
| 自動溶接機 | マツモト機械 | 2台 |
| 高周波ロー付け機 | 富士電波 | 1台 |
| NCベンダー | オプトン | 1台 |
