会社概要
本社
| 会社名 | 株式会社 金剛製作所 |
| 創業 | 昭和25年7月 |
| 創設 | 昭和29年3月 |
| 代表者 | 南 和宏 |
| 専務取締役 | 南 哲夫 |
| 常務取締役 | 角田 幸万 |
| 取締役 | 南 昌孝 南 恭平 |
| 従業員 | 90名 |
| 本社工場 | 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町8丁目226番地 |
| 第2工場 | 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町8丁目137番地 |
| 第3工場 | 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町8丁目197番地 |
| 第4工場 | 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町8丁目139番地 |
| 第5工場 | 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町8丁目193番地 |
| 第6工場 | 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町7丁目114番地 |
| 第7工場 | 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町8丁目208番地 |
| 第8工場 | 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町6丁目211番地 |
| 第9工場 | 〒547-0011 大阪府大阪市平野区長吉出戸7丁目2番地41号 |
| 第10工場 | 〒581-0035 大阪府八尾市西弓削3丁目29番地1号 |
| 第11工場 | 〒581-0037 大阪府八尾市太田新町7丁目22番地 |
| 第12工場 | 〒581-0035 大阪府八尾市太田新町8丁目196番地 |
| 第13工場 | 〒581-0037 大阪府八尾市太田新町8丁目45番地 |
| 青山物流センター | 〒581-0014 大阪府八尾市中田1丁目31番地 |
| 2019年売上
2020年売上 2021年売上 2022年売上 2023年売上 2024年売上 |
36億円
31億円 38億円 42億円 48億円 40億円 |
| 公的資格 |
など |
| 電話番号 | 072-949-1631 |
| FAX | 072-949-7201 |
| 主要取引先 | ヤンマー株式会社 キャタピラージャパン合同会社 コベルコ建機株式会社 住友建機株式会社 株式会社竹内製作所 カヤバ株式会社 三菱重工業株式会社 |
関連会社
中国
| 会社名 | 金剛金属工業(鎮江)有限公司 |
| 資本金 | 475万ドル(株式会社金剛製作所・・・100%) |
| 総経理 | 劉 志萍 |
| 事業内容 | 油圧配管部品製造 |
| 事業所 | 江蘇省镇江新区柳湖路16号 |
| 2019年売上
2020年売上 2021年売上 2022年売上 2023年売上 2024年売上 |
17億円
12億円 17億円 16億円 17億円 13億円 |

インドネシア
| 会社名 | PT.KONGO CITRA MANUFACTURE INDONESIA |
